Жилет мужской WARM 210T (красный)
Товар обязателен для маркировки.
Артикул 744002.145
4 434 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
S
4 434 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 418 | 418 | 0 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
| Европа | 588 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 3 | 3 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 1 | 1 | 0 |
| Казань | 2 | 2 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 20.05.2026 00:49
M
4 434 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 728 | 728 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 1 113 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 3 | 3 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 1 | 0 | 1 |
| Пермь | 1 | 1 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 1 | 1 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 1 | 1 | 0 |
| Хабаровск | 1 | 1 | 0 |
Последнее обновление информации: 20.05.2026 00:49
L
4 434 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 640 | 640 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 1 036 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 1 | 1 | 0 |
| Воронеж | 1 | 1 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 1 | 1 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 20.05.2026 00:49
XL
4 434 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 582 | 582 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 1 156 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 3 | 3 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 1 | 1 | 0 |
Последнее обновление информации: 20.05.2026 00:49
2XL
4 434 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 171 | 171 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 539 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 2 | 2 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 3 | 3 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 1 | 1 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 1 | 1 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 1 | 1 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 20.05.2026 00:49
3XL
5 571 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 10 | 10 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 263 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 20.05.2026 00:49
4XL
5 571 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 2 | 2 | 0 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
| Европа | 96 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 1 | 1 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 20.05.2026 00:49
5XL
5 571 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 8 | 8 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 1 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 20.05.2026 00:49
Бренд
Sol'sАртикул
744002.145
Материал
Прочее
Вес
0.584
Виды нанесения
Жилет утеплённый WARM c контрастным подкладом и воротником-стойкой
Утеплитель: синтепон, 220 г/м²
Верхний слой: нейлон с пропиткой от ветра и дождя, 210T
Центральная молния с чёрным пулером,
Два наружных кармана на молнии,
Широкая стёжка,
Современный прямой крой,
Два внутренних потайных кармана,
Петля для подвешивания в шве горловины.
Верхний материал, близкий по цвету к PANTONE 200C
Утеплитель: синтепон, 220 г/м²
Верхний слой: нейлон с пропиткой от ветра и дождя, 210T
Центральная молния с чёрным пулером,
Два наружных кармана на молнии,
Широкая стёжка,
Современный прямой крой,
Два внутренних потайных кармана,
Петля для подвешивания в шве горловины.
Верхний материал, близкий по цвету к PANTONE 200C
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Укажите необходимое количество
Товар обязателен для маркировки.
560 ₽
Футбольный жилет VESTR (белый) арт. 344531/01
В наличии 4778 шт.
Укажите необходимое количество