Жилет мужской WARM 210T (черный)
Товар обязателен для маркировки.
Артикул 744002.312
4 434 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
S
4 434 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 348 | 313 | 35 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 1 264 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 4 | 4 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 1 | 1 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 20.05.2026 00:49
M
4 434 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 513 | 476 | 37 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
| Европа | 2 472 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 4 | 4 | 0 |
| Воронеж | 1 | 1 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 |
| Новосибирск | 2 | 1 | 1 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 20.05.2026 00:49
L
4 434 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 491 | 459 | 32 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 3 848 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 3 | 3 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 20.05.2026 00:49
XL
4 434 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 424 | 381 | 43 |
| Санкт-Петербург | 2 | 2 | 0 |
| Европа | 3 495 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 4 | 4 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 1 | 1 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 1 | 0 | 1 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 1 | 1 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 1 | 1 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 20.05.2026 00:49
2XL
4 434 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 226 | 185 | 41 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 965 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 3 | 3 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 1 | 1 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 2 | 2 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 20.05.2026 00:49
3XL
5 571 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 108 | 108 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 513 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 1 | 1 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 1 | 1 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 20.05.2026 00:49
4XL
5 571 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 76 | 76 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 339 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 1 | 1 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 20.05.2026 00:49
5XL
5 571 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 64 | 64 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 363 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 1 | 1 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 20.05.2026 00:49
Виды нанесения
Жилет утеплённый WARM c контрастным подкладом и воротником-стойкой
Утеплитель: синтепон, 220 г/м²
Верхний слой: нейлон с пропиткой от ветра и дождя, 210T
Центральная молния с чёрным пулером,
Два наружных кармана на молнии,
Широкая стёжка,
Современный прямой крой,
Два внутренних потайных кармана,
Петля для подвешивания в шве горловины.
Верхний материал, близкий по цвету к PANTONE Black
Утеплитель: синтепон, 220 г/м²
Верхний слой: нейлон с пропиткой от ветра и дождя, 210T
Центральная молния с чёрным пулером,
Два наружных кармана на молнии,
Широкая стёжка,
Современный прямой крой,
Два внутренних потайных кармана,
Петля для подвешивания в шве горловины.
Верхний материал, близкий по цвету к PANTONE Black
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Укажите необходимое количество
Товар обязателен для маркировки.
560 ₽
Футбольный жилет VESTR (белый) арт. 344531/01
В наличии 4778 шт.
Укажите необходимое количество