Футболка мужская ANKARA 190 (белый)
Товар обязателен для маркировки.
Артикул 351002.01
650 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
XS
650 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 7 | 7 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 8 147 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 100 | 100 | 0 | |
| Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 17.12.2025 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 4 | 4 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 10 | 0 | 10 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 21 | 21 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 28.11.2025 00:47
S
650 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 810 | 806 | 4 | |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
| Европа | 31 762 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 400 | 400 | 0 | |
| Поставка 1 | 400 | 400 | 0 | 17.12.2025 |
| Владивосток | 13 | 13 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 53 | 53 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 8 | 8 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 164 | 162 | 2 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 1 | 1 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 28.11.2025 00:47
M
650 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 1 321 | 1 175 | 146 | |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
| Европа | 57 796 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 700 | 700 | 0 | |
| Поставка 1 | 700 | 700 | 0 | 17.12.2025 |
| Владивосток | 17 | 17 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | |
| Иркутск | 59 | 59 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 1 | 1 | 0 | |
| Красноярск | 17 | 17 | 0 | |
| Нижний Новгород | 1 | 0 | 1 | |
| Новосибирск | 114 | 112 | 2 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 23 | 23 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 3 | 3 | 0 | |
| Хабаровск | 1 | 1 | 0 |
Последнее обновление информации: 28.11.2025 00:47
L
650 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 2 269 | 2 229 | 40 | |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
| Европа | 63 253 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 700 | 700 | 0 | |
| Поставка 1 | 700 | 700 | 0 | 17.12.2025 |
| Владивосток | 14 | 14 | 0 | |
| Воронеж | 1 | 1 | 0 | |
| Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | |
| Иркутск | 37 | 37 | 0 | |
| Казань | 2 | 2 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 1 | 1 | 0 | |
| Нижний Новгород | 3 | 2 | 1 | |
| Новосибирск | 76 | 76 | 0 | |
| Пермь | 2 | 2 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 1 | 1 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 12 | 12 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 28.11.2025 00:47
XL
650 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 2 381 | 2 314 | 67 | |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
| Европа | 43 067 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 700 | 700 | 0 | |
| Поставка 1 | 700 | 700 | 0 | 17.12.2025 |
| Владивосток | 16 | 16 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 34 | 34 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 19 | 18 | 1 | |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | |
| Новосибирск | 112 | 112 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 1 | 0 | 1 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 28.11.2025 00:47
2XL
650 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 567 | 562 | 5 | |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
| Европа | 18 702 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 400 | 400 | 0 | |
| Поставка 1 | 400 | 400 | 0 | 17.12.2025 |
| Владивосток | 25 | 25 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 22 | 22 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 21 | 21 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 67 | 67 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 15 | 13 | 2 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 28.11.2025 00:47
3XL
818 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 400 | 385 | 15 | |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
| Европа | 6 179 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 100 | 100 | 0 | |
| Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 17.12.2025 |
| Владивосток | 10 | 10 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 41 | 41 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 10 | 10 | 0 | |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | |
| Новосибирск | 30 | 30 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 9 | 9 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 55 | 55 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 28.11.2025 00:47
4XL
818 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 619 | 619 | 0 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
| Европа | 2 313 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 1 | 1 | 0 |
| Иркутск | 10 | 10 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 10 | 10 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 20 | 20 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 9 | 9 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 28.11.2025 00:47
5XL
818 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 175 | 165 | 10 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
| Европа | 882 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 12 | 12 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 10 | 10 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 10 | 10 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 15 | 15 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 5 | 5 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 28.11.2025 00:47
Виды нанесения
! В поставке возможны футболки с красными или белыми ярлыками.
Футболка из 100% кардного хлопка высокой плотности. Горловина обработана рибом 1х1 и усилена тесьмой джерси. Двойной шов по краю рукавов и по низу изделия. Прямой силуэт без боковых швов. Трикотажное полотно футболки Ankara обладает тактильно приятной, шелковистой структурой благодаря обработке ферментами "enzyme wash", и комфортно в носке.
Футболка из 100% кардного хлопка высокой плотности. Горловина обработана рибом 1х1 и усилена тесьмой джерси. Двойной шов по краю рукавов и по низу изделия. Прямой силуэт без боковых швов. Трикотажное полотно футболки Ankara обладает тактильно приятной, шелковистой структурой благодаря обработке ферментами "enzyme wash", и комфортно в носке.
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Товар обязателен для маркировки.
752 ₽
Футболка мужская ANKARA 190 (красный) арт. 351002.08
В наличии 47117 шт.
Укажите необходимое количество
XS
S
M
L
XL
3XL
5XL
4XL
2XL