Футболка мужская ANKARA 190 (синий)
Товар обязателен для маркировки.
Артикул 351002.25
709 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
XS
709 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 23 | 23 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 1 188 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 10 | 9 | 1 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 48 | 48 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.10.2026 01:54
S
709 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 435 | 445 | -10 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 4 856 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 24 | 23 | 1 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 1 | 1 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 10 | 0 | 10 |
| Новосибирск | 49 | 49 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 2 | 2 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 1 | 1 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.10.2026 01:54
M
709 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 990 | 1 010 | -20 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
| Европа | 9 085 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 44 | 43 | 1 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 1 | 1 | 0 |
| Нижний Новгород | 21 | 1 | 20 |
| Новосибирск | 40 | 40 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 23 | 23 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.10.2026 01:54
L
709 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 483 | 513 | -30 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 16 413 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 38 | 37 | 1 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 1 | 1 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 1 | 1 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 31 | 1 | 30 |
| Новосибирск | 22 | 10 | 12 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 8 | 8 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.10.2026 01:54
XL
709 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 1 098 | 1 108 | -10 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 6 684 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 41 | 34 | 7 |
| Воронеж | 2 | 2 | 0 |
| Екатеринбург | 1 | 1 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 10 | 0 | 10 |
| Новосибирск | 41 | 32 | 9 |
| Пермь | 1 | 1 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 15 | 15 | 0 |
| Самара | 2 | 2 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 1 | 1 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.10.2026 01:54
2XL
709 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 117 | 122 | -5 | |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
| Европа | 2 542 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 200 | 200 | 0 | |
| Поставка 1 | 200 | 200 | 0 | 19.11.2026 |
| Владивосток | 28 | 22 | 6 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 5 | 0 | 5 | |
| Новосибирск | 20 | 8 | 12 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 5 | 5 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.10.2026 01:54
3XL
836 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 781 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 200 | 200 | 0 | |
| Поставка 1 | 200 | 200 | 0 | 19.11.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 8 | 5 | 3 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.10.2026 01:54
Артикул
351002.25
Материал
Хлопок, Прочее
Вес
0.16
Цвет
синий
Виды нанесения
ФлекстранРучной более 2-х цветов
! В поставке возможны футболки с красными или белыми ярлыками.
Футболка из 100% кардного хлопка высокой плотности. Горловина обработана рибом 1х1 и усилена атласной тесьмой. Двойной шов по краю рукавов и по низу изделия. Прямой силуэт без боковых швов. Трикотажное полотно футболки Ankara обладает тактильно приятной, шелковистой структурой благодаря обработке ферментами "enzyme wash", и комфортно в носке.
Цвет, близкий к Pantone 294 C
Футболка из 100% кардного хлопка высокой плотности. Горловина обработана рибом 1х1 и усилена атласной тесьмой. Двойной шов по краю рукавов и по низу изделия. Прямой силуэт без боковых швов. Трикотажное полотно футболки Ankara обладает тактильно приятной, шелковистой структурой благодаря обработке ферментами "enzyme wash", и комфортно в носке.
Цвет, близкий к Pantone 294 C
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Товар обязателен для маркировки.
614 ₽
Футболка мужская ANKARA 190 (белый) арт. 351002.01
В наличии 239188 шт.
Укажите необходимое количество
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL