Футболка мужская IMPERIAL 190 (черный)
Товар обязателен для маркировки.
Артикул 711500.309
708 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
XS
708 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 649 | 655 | -6 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 24 503 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| Поставка 1 | 1 000 | 1 000 | 0 | 03.06.2026 |
| Владивосток | 57 | 56 | 1 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 18 | 18 | 0 | |
| Иркутск | 28 | 28 | 0 | |
| Казань | 1 | 1 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 15 | 15 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 92 | 92 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 28 | 28 | 0 | |
| Самара | 26 | 26 | 0 | |
| Тюмень | 42 | 42 | 0 | |
| Уфа | 8 | 7 | 1 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 24.05.2026 00:47
S
708 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 3 581 | 3 227 | 354 | |
| Санкт-Петербург | 84 | 84 | 0 | |
| Европа | 116 050 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 2 700 | 2 700 | 0 | |
| Поставка 1 | 2 700 | 2 700 | 0 | 03.06.2026 |
| Владивосток | 121 | 121 | 0 | |
| Воронеж | 25 | 25 | 0 | |
| Екатеринбург | 18 | 18 | 0 | |
| Иркутск | 43 | 42 | 1 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 21 | 21 | 0 | |
| Красноярск | 17 | 16 | 1 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 99 | 73 | 26 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 23 | 23 | 0 | |
| Самара | 34 | 34 | 0 | |
| Тюмень | 40 | 39 | 1 | |
| Уфа | 56 | 53 | 3 | |
| Хабаровск | 1 | 1 | 0 |
Последнее обновление информации: 24.05.2026 00:47
M
708 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 7 430 | 6 656 | 774 | |
| Санкт-Петербург | 139 | 139 | 0 | |
| Европа | 326 831 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| Поставка 1 | 5 000 | 5 000 | 0 | 03.06.2026 |
| Владивосток | 150 | 149 | 1 | |
| Воронеж | 31 | 31 | 0 | |
| Екатеринбург | 108 | 107 | 1 | |
| Иркутск | 48 | 48 | 0 | |
| Казань | 1 | 1 | 0 | |
| Краснодар | 17 | 17 | 0 | |
| Красноярск | 21 | 21 | 0 | |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | |
| Новосибирск | 212 | 186 | 26 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 65 | 65 | 0 | |
| Самара | 42 | 42 | 0 | |
| Тюмень | 49 | 48 | 1 | |
| Уфа | 46 | 44 | 2 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 24.05.2026 00:47
L
708 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 6 378 | 5 453 | 925 |
| Санкт-Петербург | 125 | 125 | 0 |
| Европа | 334 127 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 91 | 90 | 1 |
| Воронеж | 55 | 55 | 0 |
| Екатеринбург | 76 | 76 | 0 |
| Иркутск | 37 | 37 | 0 |
| Казань | 1 | 1 | 0 |
| Краснодар | 12 | 12 | 0 |
| Красноярск | 17 | 9 | 8 |
| Нижний Новгород | 8 | 8 | 0 |
| Новосибирск | 112 | 17 | 95 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 95 | 95 | 0 |
| Самара | 48 | 48 | 0 |
| Тюмень | 45 | 44 | 1 |
| Уфа | 14 | 10 | 4 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 24.05.2026 00:47
XL
708 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 4 292 | 3 779 | 513 | |
| Санкт-Петербург | 101 | 101 | 0 | |
| Европа | 206 653 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 4 500 | 4 500 | 0 | |
| Поставка 1 | 4 500 | 4 500 | 0 | 03.06.2026 |
| Владивосток | 1 | 1 | 0 | |
| Воронеж | 41 | 41 | 0 | |
| Екатеринбург | 50 | 50 | 0 | |
| Иркутск | 12 | 12 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 13 | 13 | 0 | |
| Красноярск | 16 | 1 | 15 | |
| Нижний Новгород | 1 | 0 | 1 | |
| Новосибирск | 134 | 109 | 25 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 69 | 69 | 0 | |
| Самара | 48 | 48 | 0 | |
| Тюмень | 53 | 52 | 1 | |
| Уфа | 19 | 16 | 3 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 24.05.2026 00:47
2XL
708 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 3 744 | 3 502 | 242 |
| Санкт-Петербург | 235 | 235 | 0 |
| Европа | 149 234 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 40 | 39 | 1 |
| Воронеж | 33 | 33 | 0 |
| Екатеринбург | 98 | 98 | 0 |
| Иркутск | 28 | 23 | 5 |
| Казань | 1 | 1 | 0 |
| Краснодар | 18 | 18 | 0 |
| Красноярск | 20 | 20 | 0 |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 |
| Новосибирск | 156 | 147 | 9 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 63 | 63 | 0 |
| Самара | 41 | 40 | 1 |
| Тюмень | 45 | 44 | 1 |
| Уфа | 41 | 36 | 5 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 24.05.2026 00:47
3XL
952 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 3 241 | 3 115 | 126 | |
| Санкт-Петербург | 62 | 62 | 0 | |
| Европа | 68 910 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 600 | 600 | 0 | |
| Поставка 1 | 600 | 600 | 0 | 03.06.2026 |
| Владивосток | 25 | 25 | 0 | |
| Воронеж | 10 | 10 | 0 | |
| Екатеринбург | 72 | 72 | 0 | |
| Иркутск | 46 | 46 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 12 | 12 | 0 | |
| Красноярск | 10 | 10 | 0 | |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | |
| Новосибирск | 62 | 62 | 0 | |
| Пермь | 1 | 1 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 59 | 59 | 0 | |
| Самара | 38 | 38 | 0 | |
| Тюмень | 14 | 14 | 0 | |
| Уфа | 5 | 5 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 24.05.2026 00:47
4XL
1 413 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 657 | 637 | 20 | |
| Санкт-Петербург | 38 | 38 | 0 | |
| Европа | 24 612 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 600 | 600 | 0 | |
| Поставка 1 | 600 | 600 | 0 | 03.06.2026 |
| Владивосток | 12 | 12 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 19 | 19 | 0 | |
| Иркутск | 7 | 7 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 2 | 2 | 0 | |
| Красноярск | 3 | 3 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 50 | 50 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 67 | 67 | 0 | |
| Самара | 20 | 20 | 0 | |
| Тюмень | 3 | 3 | 0 | |
| Уфа | 6 | 6 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 24.05.2026 00:47
5XL
1 413 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 317 | 307 | 10 |
| Санкт-Петербург | 12 | 12 | 0 |
| Европа | 12 210 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 5 | 3 | 2 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 7 | 7 | 0 |
| Иркутск | 9 | 9 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 7 | 7 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 57 | 48 | 9 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 10 | 10 | 0 |
| Уфа | 4 | 4 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 24.05.2026 00:47
Бренд
Sol'sАртикул
711500.309
Материал
Хлопок, Прочее
Вес
0.196
Виды нанесения
ФлекстранРучной более 2-х цветов
Футболка IMPERIAL высокой плотности.
Футболка без боковых швов, что обеспечивает дополнительную
площадь для персонализации.
Модель отлично подойдет не только для рекламных акций, но и
станет прекрасным вариантом корпоративной и повседневной одежды.
Качественное полотно джерси (кулирная гладь).
Круглый ворот из рибаны с эластаном.
Укрепляющая тесьма по горловине.
Втачной рукав.
Прямой силуэт.
Цвет близкий к PANTONE Black C
Футболка без боковых швов, что обеспечивает дополнительную
площадь для персонализации.
Модель отлично подойдет не только для рекламных акций, но и
станет прекрасным вариантом корпоративной и повседневной одежды.
Качественное полотно джерси (кулирная гладь).
Круглый ворот из рибаны с эластаном.
Укрепляющая тесьма по горловине.
Втачной рукав.
Прямой силуэт.
Цвет близкий к PANTONE Black C
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Товар обязателен для маркировки.
767 ₽
Футболка мужская ANKARA 190 (желтый) арт. 351002.03
В наличии 15612 шт.
Укажите необходимое количество
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL