Толстовка свитшот унисекс ANTARES 260 (темно-серый)
Артикул 52100.383
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 1 381 | 1 294 | 87 | |
| Санкт-Петербург | 2 | 2 | 0 | |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В производстве | 2 | 2 | 0 | 25.12.2026 |
| Владивосток | 2 | 2 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 10 | 10 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 40 | 40 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 4 184 | 4 123 | 61 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 8 | 8 | 0 |
| Воронеж | 1 | 1 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 10 | 10 | 0 |
| Нижний Новгород | 2 | 2 | 0 |
| Новосибирск | 31 | 30 | 1 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 1 | 0 | 1 |
| Тюмень | 1 | 1 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 2 491 | 2 426 | 65 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 8 | 8 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 1 | 1 | 0 |
| Иркутск | 1 | 1 | 0 |
| Казань | 2 | 2 | 0 |
| Краснодар | 1 | 1 | 0 |
| Красноярск | 9 | 9 | 0 |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 |
| Новосибирск | 39 | 39 | 0 |
| Пермь | 1 | 1 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 1 | 1 | 0 |
| Тюмень | 2 | 2 | 0 |
| Уфа | 1 | 1 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 3 175 | 3 127 | 48 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 6 | 6 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 1 | 1 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 10 | 10 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 40 | 40 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 1 090 | 1 050 | 40 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 9 | 9 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 9 | 9 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 38 | 38 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 444 | 424 | 20 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В производстве | 4 | 4 | 0 | 25.12.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 20 | 20 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 345 | 317 | 28 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Виды нанесения
Круглый вырез горловины, эластичные манжеты и низ изделия обработаны рибом 2х2.
Однотонный дизайн и гладкая лицевая сторона послужат идеальной основой для нанесения вашего логотипа.
Свитшот ANTARES придаст образу модный и непринужденный вид.
Цвет, близкий к Pantone Cool Grey 11C.
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
2 032 ₽
Футболка оверсайз унисекс City Sapiens, черная арт. 16418.30
В наличии 19 шт.
2 233 ₽
Толстовка STREET, черный, ХХL арт. SUVACSTNG24
В наличии 9 шт.
2 341 ₽
Толстовка на молнии Kulonga Sherpa, серый меланж арт. 11464.10
В наличии 1 шт.
5 995 ₽
Свитшот на молнии Iqoniq Elgon из переработанного хлопка, 300 г/м² арт. T9601.002
В наличии 256 шт.