Футболка унисекс REGENT 150 (синий)
Товар обязателен для маркировки.
498 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
XXS
498 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
| Европа | 3 329 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 13 | 13 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 7 | 7 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 3 | 3 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 23 | 23 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 10 | 10 | 0 |
| Уфа | 12 | 12 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.11.2026 00:50
XS
498 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 98 | 98 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 10 843 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 54 | 54 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 19 | 19 | 0 |
| Иркутск | 21 | 21 | 0 |
| Казань | 61 | 61 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 10 | 10 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 26 | 26 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 28 | 28 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 20 | 20 | 0 |
| Уфа | 6 | 6 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.11.2026 00:50
S
498 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 22 | 20 | 2 |
| Воронеж | 11 | 11 | 0 |
| Екатеринбург | 108 | 108 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 72 | 72 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 48 | 48 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 45 | 45 | 0 |
| Самара | 5 | 5 | 0 |
| Тюмень | 18 | 18 | 0 |
| Уфа | 36 | 36 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.11.2026 00:50
M
498 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 1 185 | 1 085 | 100 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 12 | 0 | 12 |
| Воронеж | 12 | 12 | 0 |
| Екатеринбург | 86 | 86 | 0 |
| Иркутск | 78 | 78 | 0 |
| Казань | 79 | 79 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 65 | 65 | 0 |
| Нижний Новгород | 2 | 2 | 0 |
| Новосибирск | 36 | 36 | 0 |
| Пермь | 1 | 1 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 28 | 28 | 0 |
| Самара | 13 | 13 | 0 |
| Тюмень | 20 | 20 | 0 |
| Уфа | 31 | 31 | 0 |
| Хабаровск | 1 | 1 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.11.2026 00:50
L
498 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 4 657 | 4 557 | 100 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 2 | 0 | 2 |
| Воронеж | 10 | 10 | 0 |
| Екатеринбург | 140 | 140 | 0 |
| Иркутск | 45 | 45 | 0 |
| Казань | 109 | 109 | 0 |
| Краснодар | 1 | 1 | 0 |
| Красноярск | 44 | 44 | 0 |
| Нижний Новгород | 2 | 2 | 0 |
| Новосибирск | 55 | 55 | 0 |
| Пермь | 1 | 1 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 24 | 24 | 0 |
| Самара | 1 | 0 | 1 |
| Тюмень | 4 | 4 | 0 |
| Уфа | 9 | 9 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.11.2026 00:50
XL
498 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 1 071 | 1 071 | 0 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 82 | 81 | 1 |
| Воронеж | 10 | 10 | 0 |
| Екатеринбург | 208 | 208 | 0 |
| Иркутск | 48 | 48 | 0 |
| Казань | 80 | 80 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 52 | 52 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 32 | 32 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 11 | 11 | 0 |
| Самара | 8 | 8 | 0 |
| Тюмень | 21 | 21 | 0 |
| Уфа | 25 | 25 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.11.2026 00:50
2XL
498 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 532 | 532 | 0 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 113 | 112 | 1 |
| Воронеж | 10 | 10 | 0 |
| Екатеринбург | 123 | 123 | 0 |
| Иркутск | 40 | 40 | 0 |
| Казань | 115 | 115 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 89 | 89 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 20 | 20 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 26 | 26 | 0 |
| Самара | 4 | 4 | 0 |
| Тюмень | 48 | 48 | 0 |
| Уфа | 26 | 26 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.11.2026 00:50
3XL
646 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 1 487 | 1 487 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 3 773 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 21 | 21 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 61 | 61 | 0 |
| Иркутск | 29 | 29 | 0 |
| Казань | 109 | 109 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 9 | 9 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 8 | 8 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 4 | 4 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 23 | 23 | 0 |
| Уфа | 20 | 20 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.11.2026 00:50
4XL
774 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 26 | 26 | 0 |
| Иркутск | 12 | 12 | 0 |
| Казань | 47 | 47 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 11 | 11 | 0 |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 |
| Новосибирск | 25 | 25 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 10 | 10 | 0 |
| Уфа | 4 | 4 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.11.2026 00:50
5XL
774 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 529 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 2 | 2 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.11.2026 00:50
Бренд
Sol'sАртикул
711380.241
Цвет
Синий
Материал
Хлопок, Прочее
Вес
0.144
Виды нанесения
ФлекстранРучной более 2-х цветов, DTF-шеврон, Сигнальный образец DTF-шеврон, Шеврон сублимация, СО Шеврон Сублимационный
Футболку REGENT, производимую с 1995 года, по праву можно
назвать классикой проморынка.
Это базовая, комфортная и недорогая классическая футболка без боковых швов из
мягкого хлопкового полотна. Мягкость достигается за счет тонкой, но прочной
пряжи, имеющей ровную безворсовую структуру.
Круглый ворот из рибаны с эластаном.
Укрепляющая тесьма по вороту.
Втачной рукав.
Прямой силуэт.
Широкая цветовая гамма, наличие парных женских и детских
моделей.
Цвет близкий к PANTONE 7687 C
назвать классикой проморынка.
Это базовая, комфортная и недорогая классическая футболка без боковых швов из
мягкого хлопкового полотна. Мягкость достигается за счет тонкой, но прочной
пряжи, имеющей ровную безворсовую структуру.
Круглый ворот из рибаны с эластаном.
Укрепляющая тесьма по вороту.
Втачной рукав.
Прямой силуэт.
Широкая цветовая гамма, наличие парных женских и детских
моделей.
Цвет близкий к PANTONE 7687 C
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Товар обязателен для маркировки.
614 ₽
Футболка мужская ANKARA 190 (белый) арт. 351002.01
В наличии 238591 шт.
Укажите необходимое количество
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL