Толстовка с капюшоном унисекс PHOENIX 320 (зелёный)
Товар обязателен для маркировки.
Артикул 355001.15
2 773 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
XS
2 773 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
---|---|---|---|
Москва | 0 | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
Европа | 187 | Неизвестно | Неизвестно |
Владивосток | 0 | 0 | 0 |
Воронеж | 0 | 0 | 0 |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
Иркутск | 0 | 0 | 0 |
Казань | 0 | 0 | 0 |
Краснодар | 0 | 0 | 0 |
Красноярск | 0 | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
Пермь | 0 | 0 | 0 |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
Самара | 0 | 0 | 0 |
Тюмень | 0 | 0 | 0 |
Уфа | 0 | 0 | 0 |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 12.06.2025 01:03
S
2 773 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 0 | 0 | 0 | |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
Европа | 392 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 60 | 60 | 0 | |
Поставка 1 | 60 | 60 | 0 | 16.06.2025 |
Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 0 | 0 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 12.06.2025 01:03
M
2 773 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 0 | 0 | 0 | |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
Европа | 740 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 100 | 100 | 0 | |
Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 16.06.2025 |
Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 0 | 0 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 12.06.2025 01:03
L
2 773 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 0 | 0 | 0 | |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
Европа | 779 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 100 | 100 | 0 | |
Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 16.06.2025 |
Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 0 | 0 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 12.06.2025 01:03
XL
2 773 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 0 | 0 | 0 | |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
Европа | 375 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 100 | 100 | 0 | |
Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 16.06.2025 |
Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 0 | 0 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 12.06.2025 01:03
2XL
2 773 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 0 | 0 | 0 | |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
Европа | 102 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 40 | 40 | 0 | |
Поставка 1 | 40 | 40 | 0 | 16.06.2025 |
Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 0 | 0 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 12.06.2025 01:03
Виды нанесения
DTF трансфер, Кастомизация с Шевроном
Толстовка унисекс с капюшоном. Внутренняя сторона с начесом. Манжеты и низ изделия обработаны рибом 1х1. Карман-кенгуру. Капюшон с отверстиями и кулиской в тон изделия.
Цвет, близкий к Pantone 7732 С
Цвет, близкий к Pantone 7732 С
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Товар обязателен для маркировки.
2 032 ₽
Футболка оверсайз унисекс Сity Sapiens, черная арт. 16418.30
В наличии 355 шт.
Укажите необходимое количество
XL
L
S
M
Укажите необходимое количество
Товар обязателен для маркировки.
2 767 ₽
Толстовка на молнии Kulonga Sherpa, серый меланж арт. 11464.10
В наличии 33 шт.
Укажите необходимое количество
Товар обязателен для маркировки.
4 367 ₽
Худи Kulonga Oversize, бирюзовое арт. 14101.42
В наличии 805 шт.
Укажите необходимое количество
XL/2XL
M/L
XS/S
3XL/4XL